獨家報導【文/楊正寬 中台灣教授協會常務監事兼交通觀光組召集人|圖/聯合國世界觀光組織(United Nations World Tourism Organization, UNWTO)】
觀光產業是國家經濟發展重要的一環,更是地方經濟重要基礎。自從行政院9月29日宣布自10月13日起開放入境檢疫「0+7」方案,觀光局亦配合同步自10月13日起開放旅行業組團赴國外旅遊及接待來臺旅遊團體,惟中國大陸、香港與澳門地區仍持續暫停組團前往旅遊及接待來臺觀光團體[1]之後,大家只關注在國境解封後的觀光產業復甦,對廣大的基層地方觀光產業的復甦到底成效如何?似乎甚少關注。
雖然地方制度法第三章第二節第18條第十款第三目「直轄市觀光事業」、第19條第十款第三目「縣(市)觀光事業」及第20條第六款第四目「鄉(鎮、市)觀光事業」,均分別明文規定觀光事業是屬於各直轄市、縣(市)及鄉(鎮、市)自治事項[2]。而發展觀光條例的3條規定,本條例所稱主管機關:在中央為交通部;在直轄市為直轄市政府;在縣(市)為縣(市)政府。第4條中央主管機關為主管全國觀光事務,設觀光局;其組織,另以法律定之。第2項又規定,直轄市、縣(市)主管機關為主管地方觀光事務,得視實際需要,設立觀光機構[3],因此嚴格來說,觀光事業是法定地方自治事項,理應由各直轄市、縣(市)政府及鄉(鎮、市)公所辦理,乃責無旁貸,且與地方經濟發展具有唇齒相依的密切關係。但是國家是一體的,應該不分中央與地方,要一起同心協力,讓此次因為COVID-19疫情災害將至最低,迅速復甦到往日榮景。
為能瞭解中央及各地方政府在疫後的觀光產業對地方經濟有實際多少作為,特從中央(交通部觀光局)與各地方政府編列預算或舉辦的計畫加以盤點自疫後有那些做為;而疫後時間點,也從中央疫情指揮中心9月底宣布,自10月13日防疫「0+7」國境解封政策公布日的當月(十月)迄今,約兩個月所有提出的「中央」或「地方」計畫,並就計畫內容及性質加以判斷是屬於「活動(短效)型」或「建設(長效)型」四個象限,繪如下圖1所示:
圖1 疫後觀光產業分類
資料來源:楊正寬繪製。
茲就上圖四個象限的內涵再說明如下:
I象限/中央活動(短效)型:指由中央編列預算經費,在地方推動的觀光活動,具有時間性應急的作為,長則一月,短則數日甚至半天結束,幫助疫後觀光復甦,對地方經濟具有應急的積極貢獻者。
II象限/地方活動(短效)型:指由地方政府編列經費,自行推動的觀光活動,也具有時間性應急的作為,長則一月,短則數日甚至半天結束,幫助疫後觀光復甦,對地方經濟具有應急的積極貢獻者。。
III象限/中央建設(長效)型:指由中央政府編列預算經費,在地方推動的觀光建設,具有長遠性,可幫助疫後觀光復甦,對地方經濟較有治本的積極貢獻者。
IV象限/地方建設(長效)型:指由地方政府編列經費,自行推動的觀光建設,具有長遠性,可自助疫後觀光復甦,對地方經濟較有治本的積極貢獻者。
根據上述四個象限的分類,經全面盤點交通部觀光局及各地方政府自10月份疫後有助於觀光復甦計畫或活動,詳加研閱分析後,個人認為對地方經濟具有積極作為與貢獻者,列如下表。
疫後各級政府對地方經濟具有積極作為與貢獻的觀光產業計畫一覽表
編號 |
疫後有助於觀光復甦計畫或活動 |
機關 | 類型 | 實施或發布日期 | ||
交通部觀光局 | 各地方政府 | 活動短效型 | 建設長效型 | |||
1 | 雲嘉南觀光圈美學大師開講三部曲 深掘在地美學 | ● | ● | 111/10/05 | ||
2 | 觀鳥季節到! 雙十連假雲嘉南看煙火、樂觀鳥 北門遊客中心望眼鏡免費借 輕鬆捕捉全台最多飛羽 | ●
|
●
|
111/10/07 | ||
3 | 2022「北觀映像」采風攝影徵件活動 得獎作品出爐! | ● | ● | 111/10/07 | ||
4 | 2022極點慢旅-嘉義雙教堂浪漫騎旅 雙十連假300名車友浪漫抵嘉.暢遊「多元自行車路線-夕鹽段」 | ●
|
●
|
111/10/11 | ||
5 | 國境解封用山海美景迎客 「北觀映像」采風攝影展 | ● | ● | 111/10/15 | ||
6 | 離城市最近的衝浪天堂 創作型歌手吳汶芳帶你體驗中角灣衝浪樂趣 | ●
|
●
|
111/10/17 | ||
7 | Light up Taiwan!騎動極北點! 燈塔騎遊結合皇冠海岸觀光圈閃耀登場! | ●
|
●
|
111/10/24 | ||
8 | 2022-2023台灣好湯金泉獎票選活動登場 | ● | ● | 111/10/26 | ||
9 | 臺灣KOM自行車登山王28日登場 | ● | ● | 111/1027 | ||
10 | 716皇冠北海岸線自11月1日起營運冬季班次 | ● | ● | 111/10/31 | ||
11 | 和平島地質公園取得環境教育設施場所認證 | ● | ● | 111/11/02 | ||
12 | 「皇冠海岸觀光圈」閃亮登場!500元輕鬆暢遊北海岸 | ● | ● | 111/11/03 | ||
13 | 觀光局宣布自11月7日起開放入出境港澳團體旅遊 | ● | ● | 111/11/03 | ||
14 | 屏東魅力導航站 將商機導入在地 | ● | ● | 111/11/04 | ||
15 | 「白沙灣遊客中心」正式開幕! | ● | ● | 111/11/07 | ||
16 | 「皇冠海岸漫騎趣」 邀您12月10日 至北海岸共譜低碳旅遊時光 | ●
|
●
|
111/11/08 | ||
17 | 絕美山、海、圳【大圳之路】健走 | ● | ● | 111/11/10 | ||
18 | 重啟「觀宏專案」衝刺疫後新南向市場來臺旅客 | ● | ● | 111/11/11 | ||
19 | 2022騎遇福爾摩沙,領航騎士團騎訪花東池上 | ● | ● | 111/11/12 | ||
20 | 2022鯤鯓王平安鹽祭 | ● | ● | 111/11/12 | ||
21 | 日月潭自行車嘉年華主題日精彩呈現 | ● | ● | 111/11/12 | ||
22 | 2022鯤鯓王平安鹽祭-井仔腳鹽田「白金之舞」 首度運用雪白鹽舞台 | ●
|
●
|
111/11/12 | ||
23 | 2022 East of Taiwan花東成果展 | ● | ● | 111/11/18 | ||
24 | 澎管處推動澎湖觀光圈數位化-潮澎遊預購平台暨聯名產品發表記者會 | ●
|
●
|
111/11/18 | ||
25 | 2022極點慢旅自行車慢遊 臺灣極西點國聖港燈塔重建.500人騎聚希望 | ●
|
●
|
111/11/19 | ||
26 | 「雲嘉南濱海觀光圈齊心 產業座談會全力拚觀光」 | ● | ● | 111/11/19 | ||
27 | 種植臺灣自己的花,守護臺灣原生植物 尋找臺灣百合講座暨復育行動大成功! | ●
|
●
|
111/11/21 | ||
28 | 推動樂齡旅遊市場,首度打造「凰金(Golden Year)」為樂齡旅遊行銷品牌 | ●
|
●
|
111/11/23 | ||
29 | 臺北市政府觀光傳播局 受理112年第1期國際會議、展覽暨獎勵旅遊贊助申請公告 | ●
|
●
|
111/10/27 | ||
30 | 熊好住宿券2.0自111年10月25日起開放使用! | ● | ● | 111/11/02 | ||
31 | 2022第22屆牯嶺街書香創意市集活動 | ● | ● | 111/11/09 | ||
32 | 「貢好來寮」團遊開跑 四條路線暢遊貢寮 | ● | ● | 111/10/04 | ||
33 | 國慶連假輕旅漫遊 體會新北人文生態 | ● | ● | 111/10/06 | ||
34 | 2022新北中和點燈文化節「點亮Myanmar 閃耀華新」 | ● | ● | 111/10/15 | ||
35 | 尼莎颱風豪雨影響坪林區北勢溪自行車道暫時封閉。 | ● | ● | 111/10/16 | ||
36 | 2022新北歡樂耶誕城11月11日Disney光雕璀璨開城 | ● | ● | 111/10/21 | ||
37 | 整修樹林觀景平台 再現新北山城市美景 | ● | ● | 111/10/28 | ||
38 | 疫情雨過天晴遊新北 觀光三環六線齊整備 | ● | ● | 111/10/26 | ||
39 | 新北攜手業者挺進ITF 搶拚疫後最強旅遊商機 | ● | ● | 111/11/04 | ||
40 | 交通部觀光局於111年10月31日(一)起至同年12月12日(一)止辦理「環島任務解密」活動 | ●
|
● | 111/11/10 | ||
41 | 觀光旅遊局執行防疫旅宿回歸常態經營補助計畫 | ● | ● | 111/10/28 | ||
42 | 客雅溪大公園串聯2.1公里,綠帶西雅公園今動工 | ● | ● | 111/11/16 | ||
43 | 新竹市鹽水公園睽違20年啟動景觀改善 | ● | ● | 111/11/11 | ||
44 | 新竹市和平公園正式啟用 | ● | ● | 111/11/03 | ||
45 | 改造青草湖整體環境,讓入口處更具明確識別性 | ● | ● | 111/10/14 | ||
46 | 澎湖國際燈光藝術節為在地街頭藝人開創良好表演環境 | ●
|
● | 111/11/23 | ||
47 | 嘟嘟嘟,火車開進橋頭區一品公園遊戲場了 | ● | ● | 111/11/21 | ||
48 | 尖石鄉秀巒溫泉會館開幕典禮暨霞喀羅國家步道賞楓季活動接駁啟用典禮 | ●
|
● | 111/11/04 | ||
49 | 2022金門藍色公路遊程行銷資源盤點座談會 | ● | ● | 111/10/31 | ||
50 | 苗栗好玩卡電子旅遊套票上市 秋冬暖心出遊 | ● | ● | 111/10/26 | ||
51 | 2022苗栗音樂佳餚節正式開跑 | ● | ● | 111/10/26 | ||
52 | 三灣與獅潭自行車休憩節點空間環境改善計畫開工 | ● | ● | 111/11/08/ | ||
53 | 銅鑼杭菊芋頭季本月登場 菊祥如芋好禮抱回家 | ● | ● | 111/11/10 | ||
54 | 111年11月「火車頭園區建置計畫」工程進度39.42% | ● | ● | 111/11/10 | ||
55 | 第五屆政府服務獎,苗栗縣政府以「重現百年鐵道生命力-舊山線鐵道文化資產保存與創新」獲得參獎。 | ●
|
● | 111/11/16 | ||
56 | 「台中國際踩舞嘉年華」在市民廣場及草悟道展開 | ● | ● | 111/10/01 | ||
57 | 臺中市政府與交通部臺灣鐵路管理局聯合舉辦「台鐵海線百年慶祝活動」。 | ●
|
● | 111/10/11 | ||
58 | 邊境解封越南、馬來西亞主流旅行社組團赴中市踩線 | ● | ● | 111/10/16 | ||
59 | 「2022大安海觀光推廣活動」今(15)日在大安濱海樂園及大安港媽祖文化園區熱鬧展開 | ●
|
● | 111/10/17 | ||
60 | 中市環山獵人梨山觀光登山步道第一期完工 | ● | ● | 111/10/21 | ||
61 | 「臺中觀光公車」啟動宣布153路谷關線、309路高美線、151路阿罩霧線等3條示範路線正式上路。 | ●
|
● | 111/10/25 | ||
62 | 中市濱海自行車道欄杆換新,騎乘環境安全升級 | ● | ● | 111/10/31 | ||
63 | 中市大坑8號步道公廁啟用 提升登山服務品質 | ● | ● | 111/11/09 | ||
64 | 太平區咬人狗坑登山步道服務設施,增設休憩座椅、入口意象、導覽圖、舖設植草磚及設置男、女廁啟用 | ●
|
● | 111/11/22 | ||
65 | 111年度藍眼淚導覽課程-千尋藍眼淚 | ● | ● | 111/10/30 | ||
66 | 西濱慶安水道水岸遊憩公園整建工程開工 | ● | ● | 111/11/09 | ||
67 | 第十一屆田中馬拉松選手台灣心田中音樂節之夜 | ● | ● | 111/11/12 | ||
68 | 彰化縣政府於2022年11月11日至14日參與交通部臺灣鐵路管理局舉辦的「第7屆鐵路便當節」。 | ●
|
●
|
111/11/11 | ||
69 | 食旅彰化–國際旅展行銷彰化祖傳美食 | ● | ● | 111/11/05 | ||
70 | 「卦山大縱走 彰化兜兜圈」精選八卦山8條步道 | ● | ● | 111/11/05 | ||
71 | 南投世界茶業博覽會 | ● | ● | 111/10/08 | ||
72 | 中興大學進駐中興新村 | ● | ● | 111/09/30 | ||
73 | 2022第20屆國際偶戲節-偶戲嘉年華 | ● | ● | 111/10/01 | ||
74 | 2022 雲林國際偶戲節 布袋戲金曲歌唱大賽決賽 | ● | ● | 111/10/07 | ||
75 | 環騎雲林100,以單日型活動「挑戰雲東 台3林徑」 | ● | ● | 111/10/15 | ||
76 | 鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會獲國際獎項協會Muse Creative Award(謬思創意獎)鉑金獎 | ● | ● | 111/10/25 | ||
77 | 縣定古蹟土庫順天宮修復,延續本身文化資產價值 | ● | ● | 111/10/26 | ||
78 | 2022雲林社造嘉年華以「雲林社造百貨行˙行行出狀元」為題,今(29日)於林內鄉寶隆紙廠隆重登場 | ● | ● | 111/10/29 | ||
79 | 六房媽正駕神像臉部修容慶成典禮 | ● | ● | 111/11/03 | ||
80 | 「臺灣歷史的最後一塊拼圖」-雲林縣志啟動編纂 | ● | ● | 111/11/08 | ||
81 | 歷史場域活化再現-雲林縣府打造斗六糖廠成為竹創產業及森林療癒推廣基地 | ● | ● | 111/11/09 | ||
82 | 2022雲林縣大埤鄉稻草酸菜季12/17-18登場 | ● | ● | 111/11/17 | ||
83 | 文化創意產業積極育成,嘉義縣借鏡縣市發展經驗 | ● | ● | 111/10/19 | ||
84 | 2022嘉義市購物節至10月10日圓滿落幕 | ● | ● | 111/10/19 | ||
85 | 嘉義市政府推出旅遊寶典「嘉市潮選店」 | ● | ● | 111/10/26 | ||
86 | 111年度嘉義市「舊城活化」特色店家形象再造補助 | ● | ● | 111/11/11 | ||
87 | 嘉義大學在蘭潭校區舉行103週年校慶嘉大咖啡、茗茶及校園采風輕旅行暨高教深耕成果展」 | ● | ● | 111/11/11 | ||
88 | 「台南散步導覽」增加新營、下營及麻豆3條路線 | ● | ● | 111/10/12 | ||
89 | 迎接國境開放 南市觀旅局進軍釜山國際旅展BITF搶攻韓國市場 | ● | ● | 111/10/13 | ||
90 | 官田菱角季結合萬聖節特色10/22開幕 | ● | ● | 111/10/18 | ||
91 | 2022德元埤荷蘭村風車節 | ● | ● | 111/10/18 | ||
92 | 2022鵝香下營商圈嘉年華活動 | ● | ● | 111/10/23 | ||
93 | 臺南市政府舉辦海洋委員會補助「臺61沿線濱海水陸遊憩軸帶整體規劃案」成果發表會 | ● | ● | 111/10/28 | ||
94 | 改善安平區建平八街道路寬度不一問題將開闢同寬 | ● | ● | 111/11/03 | ||
95 | 2022大臺南國際旅展在大臺南會展中心登場 | ● | ● | 111/11/13 | ||
96 | 2022高雄國內旅遊團體補助計畫(111/09/01-11/30) | ● | ● | 111/11/22 | ||
97 | 融合在地海洋意象 琉球新船運服務中心正式啟用 | ● | ● | 111/11/22 | ||
98 | 2022臺灣國際衝浪公開賽在臺東金樽漁港盛大登場 | ● | ● | 111/11/12 | ||
99 | 振興震後觀光!臺東縣府再加碼千萬旅遊補助 | ● | ● | 111/10/04 | ||
100 | 礁溪溫泉公園自111年10月31日起由輕車悠遊股份有限公司接管籌備營運 | ● | ● | 111/11/10 | ||
合計 | 29 | 71 | 53 | 47 |
資料來源:楊正寬整理。
上表內容所示,係經過本人上網蒐集交通部觀光局及各縣市政府觀光機構網頁,自10月13日所謂「疫後」以來,近兩個月國境解封之觀光公告或訊息資料,並經本人逐筆閱讀研判,就每個登載訊息的主辦機關及活動類型加以列表,短短不到兩個月的疫後,已經超過百則,後經再篩選對地方經濟確實具有積極作為與貢獻的留下百則,特別判斷究是屬於「活動(短效)型」或「建設(長效)型」,也因為剛好選取百則,因此也很容易瞭解各自所占百分比,結果如下:
(一)推動機關方面:交通部觀光局有29則,但其中編號72之「中興大學進駐中興新村」一則,雖屬於中央,但是教育部負責,故中央「活動(短效)型」有17個,「建設(長效)型」12個;而地方政府有71則中「活動(短效)型」36個,「建設(長效)型」35個。
(二)推動類型方面:貢獻效益屬於「活動(短效)型」者有52則,其中中央推動17個,地方政府推動35個;「建設(長效)型」者有48則,其中中央推動12個,地方政府推動36個。
再依據四個象限數據顯示,疫後對地方經濟具有積極作為與貢獻的觀光產業計畫配置可會如下圖2:
圖2 疫後對地方經濟具有積極作為與貢獻的觀光產業計畫配置
資料來源:楊正寬繪製。
因限於時間緊促,僅能就交通部觀光局及各直轄市及縣(市)地方政府網路公告訊息蒐集、篩選、研判,未能有充裕時間進行田調、訪查及搜集數據,實地去評估其貢獻度。但在研閱各項觀光產業計畫活動消息或作為對地方經濟的貢獻時發現,除了可以判斷出該做為的「活動(短效)型」及「建設(長效)型」外,更發現無論是交通部觀光局或地方政府的疫後觀光產業對地方經濟之作為與貢獻有很多亟待改進地方,其中感覺最多的推動模式是機關編列為數可觀的預算,再委外由顧問或公關活動公司辦理,委託機關及負責人鮮少用心投入思考或評估其疫後觀光產業作為對地方經濟的貢獻度如何,很多「燒錢」的活動如放煙火、展售會及記者會等,不但不符經濟效益而且浪費國家資源,因此建議可以適度減少辦理類似「活動(短效)型」活動,而多些「建設(長效)型」活動。
[1] 交通部觀光局,〈觀光局宣布自10月13日起開放入出境團體旅遊〉,民國111年9月29日。
[2] 地方制度法,民國 111年5月25日總統令公布。
[3] 發展觀光條例,民國111年5月18日總統令公布。